Asic - Couleurs Sprites Hard.
DESCRIPTION | ADRESSE | TAILLE (octet) | TYPE | NOM |
Couleur encre 1 | #6422 - #6423 | 2 | R/W | COLS1 |
Couleur encre 2 | #6424 - #6425 | 2 | R/W | COLS2 |
Couleur encre 3 | #6426 - #6427 | 2 | R/W | COLS3 |
Couleur encre 4 | #6428 - #6429 | 2 | R/W | COLS4 |
Couleur encre 5 | #642A - #642B | 2 | R/W | COLS5 |
Couleur encre 6 | #642C - #642D | 2 | R/W | COLS6 |
Couleur encre 7 | #642E - #642F | 2 | R/W | COLS7 |
Couleur encre 8 | #6430 - #6431 | 2 | R/W | COLS8 |
Couleur encre 9 | #6432 - #6433 | 2 | R/W | COLS9 |
Couleur encre 10 | #6434 - #6435 | 2 | R/W | COLS10 |
Couleur encre 11 | #6436 - #6437 | 2 | R/W | COLS11 |
Couleur encre 12 | #6438 - #6439 | 2 | R/W | COLS12 |
Couleur encre 13 | #643A - #643B | 2 | R/W | COLS13 |
Couleur encre 14 | #643C - #643D | 2 | R/W | COLS14 |
Couleur encre 15 | #643E - #643F | 2 | R/W | COLS15 |
Notez que l'encre 0 est l'encre transparente. On ne peut logiquement pas lui assigner de couleur
L'encodage des composantes Rouge ; Bleu ; Vert se fait de la façon suivante: