SPRITES HARD - COORDONNÉES ET ZOOM
TAG | ADRESSE | TAILLE (octet) | TYPE | NOM | DESCRIPTION | LIEN |
SPRITES HARD | #6000 - #6001 | 2 | R/W | SPRX0 | Coordonnée X du sprite 0 | |
SPRITES HARD | #6002 - #6003 | 2 | R/W | SPRY0 | Coordonnée Y du sprite 0 | |
SPRITES HARD | #6004 | 1 | W | SPRM0 | Zoom du sprite 0 | |
SPRITES HARD | #6005 | 1 | W | SPRM0 | Zoom du sprite 0 | |
SPRITES HARD | #6006 | 1 | W | SPRM0 | Zoom du sprite 0 | |
SPRITES HARD | #6007 | 1 | W | SPRM0 | Zoom du sprite 0 | |
SPRITES HARD | #6008 - #6009 | 2 | R/W | SPRX1 | Coordonnée X du sprite 1 | |
SPRITES HARD | #600A - #600B | 2 | R/W | SPRY1 | Coordonnée Y du sprite 1 | |
SPRITES HARD | #600C | 1 | W | SPRM1 | Zoom du sprite 1 | |
SPRITES HARD | #600D | 1 | W | SPRM1 | Zoom du sprite 1 | |
SPRITES HARD | #600E | 1 | W | SPRM1 | Zoom du sprite 1 | |
SPRITES HARD | #600F | 1 | W | SPRM1 | Zoom du sprite 1 | |
SPRITES HARD | #6010 - #6011 | 2 | R/W | SPRX2 | Coordonnée X du sprite 2 | |
SPRITES HARD | #6012 - #6013 | 2 | R/W | SPRY2 | Coordonnée Y du sprite 2 | |
SPRITES HARD | #6014 | 1 | W | SPRM2 | Zoom du sprite 2 | |
SPRITES HARD | #6015 | 1 | W | SPRM2 | Zoom du sprite 2 | |
SPRITES HARD | #6016 | 1 | W | SPRM2 | Zoom du sprite 2 | |
SPRITES HARD | #6017 | 1 | W | SPRM2 | Zoom du sprite 2 | |
SPRITES HARD | #6018 - #6019 | 2 | R/W | SPRX3 | Coordonnée X du sprite 3 | |
SPRITES HARD | #601A - #601B | 2 | R/W | SPRY3 | Coordonnée Y du sprite 3 | |
SPRITES HARD | #601C | 1 | W | SPRM3 | Zoom du sprite 3 | |
SPRITES HARD | #601D | 1 | W | SPRM3 | Zoom du sprite 3 | |
SPRITES HARD | #601E | 1 | W | SPRM3 | Zoom du sprite 3 | |
SPRITES HARD | #601F | 1 | W | SPRM3 | Zoom du sprite 3 | |
SPRITES HARD | #6020 - #6021 | 2 | R/W | SPRX4 | Coordonnée X du sprite 4 | |
SPRITES HARD | #6022 - #6023 | 2 | R/W | SPRY4 | Coordonnée Y du sprite 4 | |
SPRITES HARD | #6024 | 1 | W | SPRM4 | Zoom du sprite 4 | |
SPRITES HARD | #6025 | 1 | W | SPRM4 | Zoom du sprite 4 | |
SPRITES HARD | #6026 | 1 | W | SPRM4 | Zoom du sprite 4 | |
SPRITES HARD | #6027 | 1 | W | SPRM4 | Zoom du sprite 4 | |
SPRITES HARD | #6028 - #6029 | 2 | R/W | SPRX5 | Coordonnée X du sprite 5 | |
SPRITES HARD | #602A - #602B | 2 | R/W | SPRY5 | Coordonnée Y du sprite 5 | |
SPRITES HARD | #602C | 1 | W | SPRM5 | Zoom du sprite 5 | |
SPRITES HARD | #602D | 1 | W | SPRM5 | Zoom du sprite 5 | |
SPRITES HARD | #602E | 1 | W | SPRM5 | Zoom du sprite 5 | |
SPRITES HARD | #602F | 1 | W | SPRM5 | Zoom du sprite 5 | |
SPRITES HARD | #6030 - #6031 | 2 | R/W | SPRX6 | Coordonnée X du sprite 6 | |
SPRITES HARD | #6032 - #6033 | 2 | R/W | SPRY6 | Coordonnée Y du sprite 6 | |
SPRITES HARD | #6034 | 1 | W | SPRM6 | Zoom du sprite 6 | |
SPRITES HARD | #6035 | 1 | W | SPRM6 | Zoom du sprite 6 | |
SPRITES HARD | #6036 | 1 | W | SPRM6 | Zoom du sprite 6 | |
SPRITES HARD | #6037 | 1 | W | SPRM6 | Zoom du sprite 6 | |
SPRITES HARD | #6038 - #6039 | 2 | R/W | SPRX7 | Coordonnée X du sprite 7 | |
SPRITES HARD | #603A - #603B | 2 | R/W | SPRY7 | Coordonnée Y du sprite 7 | |
SPRITES HARD | #603C | 1 | W | SPRM7 | Zoom du sprite 7 | |
SPRITES HARD | #603D | 1 | W | SPRM7 | Zoom du sprite 7 | |
SPRITES HARD | #603E | 1 | W | SPRM7 | Zoom du sprite 7 | |
SPRITES HARD | #603F | 1 | W | SPRM7 | Zoom du sprite 7 | |
SPRITES HARD | #6040 - #6041 | 2 | R/W | SPRX8 | Coordonnée X du sprite 8 | |
SPRITES HARD | #6042 - #6043 | 2 | R/W | SPRY8 | Coordonnée Y du sprite 8 | |
SPRITES HARD | #6044 | 1 | W | SPRM8 | Zoom du sprite 8 | |
SPRITES HARD | #6045 | 1 | W | SPRM8 | Zoom du sprite 8 | |
SPRITES HARD | #6046 | 1 | W | SPRM8 | Zoom du sprite 8 | |
SPRITES HARD | #6047 | 1 | W | SPRM8 | Zoom du sprite 8 | |
SPRITES HARD | #6048 - #6049 | 2 | R/W | SPRX9 | Coordonnée X du sprite 9 | |
SPRITES HARD | #604A - #604B | 2 | R/W | SPRY9 | Coordonnée Y du sprite 9 | |
SPRITES HARD | #604C | 1 | W | SPRM9 | Zoom du sprite 9 | |
SPRITES HARD | #604D | 1 | W | SPRM9 | Zoom du sprite 9 | |
SPRITES HARD | #604E | 1 | W | SPRM9 | Zoom du sprite 9 | |
SPRITES HARD | #604F | 1 | W | SPRM9 | Zoom du sprite 9 | |
SPRITES HARD | #6050 - #6051 | 2 | R/W | SPRX10 | Coordonnée X du sprite 10 | |
SPRITES HARD | #6052 - #6053 | 2 | R/W | SPRY10 | Coordonnée Y du sprite 10 | |
SPRITES HARD | #6054 | 1 | W | SPRM10 | Zoom du sprite 10 | |
SPRITES HARD | #6055 | 1 | W | SPRM10 | Zoom du sprite 10 | |
SPRITES HARD | #6056 | 1 | W | SPRM10 | Zoom du sprite 10 | |
SPRITES HARD | #6057 | 1 | W | SPRM10 | Zoom du sprite 10 | |
SPRITES HARD | #6058 - #6059 | 2 | R/W | SPRX11 | Coordonnée X du sprite 11 | |
SPRITES HARD | #605A - #605B | 2 | R/W | SPRY11 | Coordonnée Y du sprite 11 | |
SPRITES HARD | #605C | 1 | W | SPRM11 | Zoom du sprite 11 | |
SPRITES HARD | #605D | 1 | W | SPRM11 | Zoom du sprite 11 | |
SPRITES HARD | #605E | 1 | W | SPRM11 | Zoom du sprite 11 | |
SPRITES HARD | #605F | 1 | W | SPRM11 | Zoom du sprite 11 | |
SPRITES HARD | #6060 - #6061 | 2 | R/W | SPRX12 | Coordonnée X du sprite 12 | |
SPRITES HARD | #6062 - #6063 | 2 | R/W | SPRY12 | Coordonnée Y du sprite 12 | |
SPRITES HARD | #6064 | 1 | W | SPRM12 | Zoom du sprite 12 | |
SPRITES HARD | #6065 | 1 | W | SPRM12 | Zoom du sprite 12 | |
SPRITES HARD | #6066 | 1 | W | SPRM12 | Zoom du sprite 12 | |
SPRITES HARD | #6067 | 1 | W | SPRM12 | Zoom du sprite 12 | |
SPRITES HARD | #6068 - #6069 | 2 | R/W | SPRX13 | Coordonnée X du sprite 13 | |
SPRITES HARD | #606A - #606B | 2 | R/W | SPRY13 | Coordonnée Y du sprite 13 | |
SPRITES HARD | #606C | 1 | W | SPRM13 | Zoom du sprite 13 | |
SPRITES HARD | #606D | 1 | W | SPRM13 | Zoom du sprite 13 | |
SPRITES HARD | #606E | 1 | W | SPRM13 | Zoom du sprite 13 | |
SPRITES HARD | #606F | 1 | W | SPRM13 | Zoom du sprite 13 | |
SPRITES HARD | #6070 - #6071 | 2 | R/W | SPRX14 | Coordonnée X du sprite 14 | |
SPRITES HARD | #6072 - #6073 | 2 | R/W | SPRY14 | Coordonnée Y du sprite 14 | |
SPRITES HARD | #6074 | 1 | W | SPRM14 | Zoom du sprite 14 | |
SPRITES HARD | #6075 | 1 | W | SPRM14 | Zoom du sprite 14 | |
SPRITES HARD | #6076 | 1 | W | SPRM14 | Zoom du sprite 14 | |
SPRITES HARD | #6077 | 1 | W | SPRM14 | Zoom du sprite 14 | |
SPRITES HARD | #6078 - #6079 | 2 | R/W | SPRX15 | Coordonnée X du sprite 15 | |
SPRITES HARD | #607A - #607B | 2 | R/W | SPRY15 | Coordonnée Y du sprite 15 | |
SPRITES HARD | #607C | 1 | W | SPRM15 | Zoom du sprite 15 | |
SPRITES HARD | #607D | 1 | W | SPRM15 | Zoom du sprite 15 | |
SPRITES HARD | #607E | 1 | W | SPRM15 | Zoom du sprite 15 | |
SPRITES HARD | #607F | 1 | W | SPRM15 | Zoom du sprite 15 | |
COULEUR DES ENCRES DES SPRITES HARD
TAG | ADRESSE | TAILLE (octet) | TYPE | NOM | DESCRIPTION | LIEN |
INK SPRITES | #6422 - #6423 | 2 | R/W | COLS1 | Couleur encre 1 des sprites hard | |
INK SPRITES | #6424 - #6425 | 2 | R/W | COLS2 | Couleur encre 2 des sprites hard | |
INK SPRITES | #6426 - #6427 | 2 | R/W | COLS3 | Couleur encre 3 des sprites hard | |
INK SPRITES | #6428 - #6429 | 2 | R/W | COLS4 | Couleur encre 4 des sprites hard | |
INK SPRITES | #642A - #642B | 2 | R/W | COLS5 | Couleur encre 5 des sprites hard | |
INK SPRITES | #642C - #642D | 2 | R/W | COLS6 | Couleur encre 6 des sprites hard | |
INK SPRITES | #642E - #642F | 2 | R/W | COLS7 | Couleur encre 7 des sprites hard | |
INK SPRITES | #6430 - #6431 | 2 | R/W | COLS8 | Couleur encre 8 des sprites hard | |
INK SPRITES | #6432 - #6433 | 2 | R/W | COLS9 | Couleur encre 9 des sprites hard | |
INK SPRITES | #6434 - #6435 | 2 | R/W | COLS10 | Couleur encre 10 des sprites hard | |
INK SPRITES | #6436 - #6437 | 2 | R/W | COLS11 | Couleur encre 11 des sprites hard | |
INK SPRITES | #6438 - #6439 | 2 | R/W | COLS12 | Couleur encre 12 des sprites hard | |
INK SPRITES | #643A - #643B | 2 | R/W | COLS13 | Couleur encre 13 des sprites hard | |
INK SPRITES | #643C - #643D | 2 | R/W | COLS14 | Couleur encre 14 des sprites hard | |
INK SPRITES | #643E - #643F | 2 | R/W | COLS15 | Couleur encre 15 des sprites hard | |